<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Электронная газета Человек и работа - Анализ рынка труда</title>
        <link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/rubrics/5/</link>
		<copyright>http://gazeta.nskczn.siberia.net/</copyright>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:50:23 +0700</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:50:23 +0700</lastBuildDate>
					<item>
				<title>Цикличность на рынке труда</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1248/5/ciklichnost_na_rynke_truda.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Какие важные тенденции следует учитывать соискателям.</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:50:23 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Темпы снижения официально зарегистрированных безработных остаются неизменными.</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1170/5/tempy_snizheniya_oficialno_zaregistrirovannyh_bezrabotnyh_ostayutsya_neizmennymi_.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Минздравсоцразвития России продолжает мониторинг рынка труда</p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:28:46 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Текущая ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1087/5/tekuschaya_situaciya_na_zaregistrirovannom_rynke_truda_i_deyatelnost_organov_gosudarstvennoy_sluzhby_zanyatosti_novosibirskoy_oblasti_.html</link>
				<description><![CDATA[<p>(оперативная информация на 03.03.10 г.)</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:18:43 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Минздравсоцразвития России продолжает мониторинг рынка труда.</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1081/5/minzdravsocrazvitiya_rossii_prodolzhaet_monitoring_rynka_truda_.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Темпы прироста численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, за последнюю неделю в четыре раза меньше аналогичных показателей прошлого года.</p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:04:32 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Текущая ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1063/5/tekuschaya_situaciya_na_zaregistrirovannom_rynke_truda_i_deyatelnost_organov_gosudarstvennoy_sluzhby_zanyatosti_novosibirskoy_oblasti_.html</link>
				<description><![CDATA[<p>(оперативная информация на 24.02.10 г.)</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:14:39 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Текущая ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1053/5/tekuschaya_situaciya_na_zaregistrirovannom_rynke_truda_i_deyatelnost_organov_gosudarstvennoy_sluzhby_zanyatosti_novosibirskoy_oblasti_.html</link>
				<description><![CDATA[<p>(оперативная информация на 17.02.10 г.)
<p>&nbsp;</p>
</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:21:49 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Безработица – проблема общая</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1015/5/bezrabotica_problema_obschaya.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Большинство российских мигрантов - это граждане из СНГ, прибывшие в нашу страну в поисках работы. От того, как складывается ситуация на рынке труда в их родных странах, насколько велика там безработица, каков уровень доходов, напрямую зависит миграционная ситуация в России.</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:10:42 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Текущая ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1009/5/tekuschaya_situaciya_na_zaregistrirovannom_rynke_truda_i_deyatelnost_organov_gosudarstvennoy_sluzhby_zanyatosti_novosibirskoy_oblasti_.html</link>
				<description><![CDATA[<p>(оперативная информация на 27.01.10 г.)</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:36:35 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Анализ ситуации на рынке труда Новосибирской области</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/1001/5/analiz_situacii_na_rynke_truda_novosibirskoy_oblasti.html</link>
				<description><![CDATA[<p>За январь-декабрь 2009 года при содействии центров занятости нашли работу 86,5 тыс. человек,</p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:52:17 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Кризис и занятость: безработица или нехватка рабочих рук?</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/911/5/krizis_i_zanyatost_bezrabotica_ili_nehvatka_rabochih_ruk_.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Как россияне оценивают уровень безработицы в своем населенном пункте.</p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:05:59 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Изменения к улучшению</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/874/5/izmeneniya_k_uluchsheniyu.html</link>
				<description><![CDATA[<p>По оценке Росстата</p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:47:17 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Осень – лучшая пора для работы</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/859/5/osen_luchshaya_pora_dlya_raboty.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Под таким заголовком вышел материал Анастасии Кавестниковой в &laquo;Газета &laquo;Утро.ru&raquo;.</p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:56:07 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>107 000 человек обратились в центры занятости населения</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/850/5/107_000_chelovek_obratilis_v_centry_zanyatosti_naseleniya.html</link>
				<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.45pt; text-align: justify;"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"><img style="FLOAT: left" src="/files/konsul_atsiya_v_tszn2.jpg" alt="" width="120" height="93" />из них уволившихся из организаций 68&nbsp;000 человек, в том числе уволенных по сокращению &ndash; 11 000, или 16% от общего числа уволившихся.</span></span></span></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:47:16 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Статистика вакансий показывает</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/835/5/statistika_vakansiy_pokazyvaet.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Оперативная информация на 28.10.09 г. (по Новосибирской области)</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:39:21 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В НОВОСИБИРСКЕ</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/788/5/zanyatost_i_bezrabotica_v_novosibirske.html</link>
				<description><![CDATA[<p>экспресс-информация за 9 месяцев 2009 года</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:02:01 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Есть работа!</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/751/5/est_rabota_.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Власти утверждают: сдерживать безработицу в приемлемых пределах пока удается.</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:04:40 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>В августе рынок труда Новосибирской области функционировал устойчиво!</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/728/5/v_avguste_rynok_truda_novosibirskoy_oblasti_funkcioniroval_ustoychivo_.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Рынок труда в августе позитивно реагировал на положительные тенденции в экономике области.</p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:33:59 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Поднимаемся со дна</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/723/5/podnimaemsya_so_dna.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Российская экономика преодолела низшую точку</p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:59:05 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В НОВОСИБИРСКЕ</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/710/5/zanyatost_i_bezrabotica_v_novosibirske.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Экспресс-информация&nbsp;о состоянии рынка труда города Новосибирска за 8 месяцев 2009 года</p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:28:29 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Абитуриенты подались в медсестры и фельдешеры</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/683/5/abiturienty_podalis_v_medsestry_i_feldeshery.html</link>
				<description><![CDATA[<p>&nbsp;Профессии медсестры и фельдшера становятся все более популярными на новосибирском рынке труда.</p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:22:14 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Вакансии прошедшей недели</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/672/5/vakansii_proshedshey_nedeli.html</link>
				<description><![CDATA[<p>За прошедшую неделю августа в органы службы занятости заявлено 2,1 тыс. вакансий.</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:45:57 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Текущая ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области в январе - июле 2009 года.</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/643/5/tekuschaya_situaciya_na_zaregistrirovannom_rynke_truda_i_deyatelnost_organov_gosudarstvennoy_sluzhby_zanyatosti_novosibirskoy_oblasti_v_yanvare_iyule_2009_goda_.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(оперативная информация на 12.08.09 г.)</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:54:59 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Занятость и безработица в Новосибирске</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/638/5/zanyatost_i_bezrabotica_v_novosibirske.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Экспресс-информация за 7 месяцев 2009 года.</p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:28:22 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Открыт еще один завод!</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/618/5/otkryt_esche_odin_zavod_.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>Открытие современного завода по производству кирпича даст существенный импульс к развитию строительной отрасли региона и станет серьезным стимулом для экономического роста Новосибирской области. </strong></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:45:21 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Более 50 тысяч граждан нашли работу с помощью службы занятости</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/619/5/bolee_50_tysyach_grazhdan_nashli_rabotu_s_pomoschyu_sluzhby_zanyatosti.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Текущая ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области в январе - июле 2009 года.</p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:47:27 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Уровень зарегистрированной безработицы</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/611/5/uroven_zaregistrirovannoy_bezraboticy.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>Как выглядят города и районы Новосибирской области по уровню зарегистрированной безработицы по состоянию на 29 июля 2009 года</strong><strong></strong></p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:33:23 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ситуация на рынке труда стабилизировалась</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/610/5/situaciya_na_rynke_truda_stabilizirovalas.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Еще 67 млн рублей из федеральных средств предполагается израсходовать на борьбу с безработицей.</p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:52:01 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Положительные тенденции на рынке труда</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/602/5/polozhitelnye_tendencii_na_rynke_truda.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>Июль закрепил положительные тенденции, начавшиеся на рынке труда в мае месяце.</strong></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:46:50 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Итоги работы ГУ ЦЗН НОВОСИБИРСКОГО района за 1 полугодие 2009 года</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/593/5/itogi_raboty_gu_czn_novosibirskogo_rayona_za_1_polugodie_2009_goda.html</link>
				<description><![CDATA[<p>С начало года снято с учета 1907 человек, в том числе трудоустроено - 1653 человека, в 2008 году трудоустроено 811 человек.</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:45:16 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Инновационные проекты новосибирских ученых оказались востребованными инвесторами. </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/569/5/innovacionnye_proekty_novosibirskih_uchenyh_okazalis_vostrebovannymi_investorami_.html</link>
				<description><![CDATA[<p><em>1 июля в Новосибирской области завершилась третья венчурная ярмарка, которая объединила разработчиков и потенциальных инвесторов инновационных проектов.&nbsp;14 июля&nbsp;в областной администрации подвели ее первые итоги.</em></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:57:50 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>В отпуск по желанию и без</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/553/5/v_otpusk_po_zhelaniyu_i_bez.html</link>
				<description><![CDATA[<p><em>Безработица продолжает снижаться в 73 регионах страны, в 10 - увеличивается</em></p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:23:39 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Все-таки они разные</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/542/5/vse_taki_oni_raznye.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Регионы СФО столкнулись с похожими проблемами - снижение доходов бюджета, безработица, социальная напряженность. Решать их пытаются по-разному, исходя из региональных особенностей. Хотя сегодня самое время делать это сообща</p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:42:20 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>На рынке труда  положительные тенденции продолжаются!</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/533/5/na_rynke_truda_polozhitelnye_tendencii_prodolzhayutsya_.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">В июне отмечено снижение численности безработных граждан.</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:12:55 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>По числу вакансий Новосибирск на четвертом месте в России</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/527/5/po_chislu_vakansiy_novosibirsk_na_chetvertom_meste_v_rossii.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Столица Сибири заняла четвертое место в рейтинге &laquo;Cамые богатые вакансиями города России&raquo;, составленном агентством &laquo;РБК.Рейтинг&raquo;.</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:15:17 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Рынок труда Сибирского федерального округа в январе-мае 2009 года</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/458/5/rynok_truda_sibirskogo_federalnogo_okruga_v_yanvare_mae_2009_goda.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>По совокупности таких интегральных показателей за январь-май 2009 года как "уровень безработицы", "уровень напряженности (количество безработных на одну вакансию)" и "уровень трудоустройства" <span style="color: #ff0000;">Новосибирская область занимает лидирующее положение в Сибирском федеральном округе</span>.</strong><strong></strong></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:53:02 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Новосибирская область переживает экономический спад &quot;несколько мягче&quot;, чем Россия в целом</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/438/5/novosibirskaya_oblast_perezhivaet_ekonomicheskiy_spad_neskolko_myagche_chem_rossiya_v_celom.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Главная причина этого - диверсификация, или многопрофильность областной экономики</p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:40:39 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ситуация на рынке труда Новосибирской области</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/434/5/situaciya_na_rynke_truda_novosibirskoy_oblasti.html</link>
				<description><![CDATA[<h1><span style="font-size: 10pt;">Текущая ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области &nbsp;в январе- мае 2009 года </span><strong><em><span style="font-size: 10pt;">(оперативная информация на 03.06.09 г.)</span></em></strong></h1>]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:51:47 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Владимир Путин: Сегодня не булыжник, а мозги – орудие пролетариата</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/390/5/vladimir_putin_segodnya_ne_bulyzhnik_a_mozgi_orudie_proletariata.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>Главный акцент, по мнению Владимира Путина, должен был быть именно на поиске работы</strong></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:25:44 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Вторая индустриализация</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/367/5/vtoraya_industrializaciya.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Пионерами российской экономики должны стать миллионы свободно конкурирующих компаний<em></em></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:11:53 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Рынок труда г. Искитима и Искитимского района на 1 мая</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/358/5/rynok_truda_g_iskitima_i_iskitimskogo_rayona_na_1_maya.html</link>
				<description><![CDATA[<p>В течение января - апреля&nbsp; 2009 года в центр занятости населения г. Искитима обратилось 4,5 тыс. человек за содействием в поиске подходящей работы, консультацией по вопросам профессиональной ориентации.</p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:03:55 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ситуация на рынке труда Новосибирской области стабилизировалась. </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/356/5/situaciya_na_rynke_truda_novosibirskoy_oblasti_stabilizirovalas_.html</link>
				<description><![CDATA[<p><em>Уже с начала мая специалисты областного департамента труда и занятости населения отмечают положительные тенденции в снижении числа безработных граждан.</em></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:20:12 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Молодым здесь не место </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/342/5/molodym_zdes_ne_mesto_.html</link>
				<description><![CDATA[<p>За минувшие полгода лишь каждый третий <a href="http://www.rosbalt.ru/2009/04/04/631329.html" target="_blank">россиянин моложе 26 лет</a>, начав поиски работы, нашел ее. Нынешним летом на&nbsp;рынке труда появится еще миллион молодых людей, претендующих на&nbsp;рабочие места.</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:54:46 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Приспособились к кризису и начали экономить на мобильной связи и отдыхе</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/309/5/prisposobilis_k_krizisu_i_nachali_ekonomit_na_mobilnoy_svyazi_i_otdyhe.html</link>
				<description><![CDATA[<p><em>Начиная с апреля, наши сограждане стали спокойнее относиться ко всем кризисным проявлениям в экономике - росту безработицы и снижению уровня доходов. Таковы данные опроса ВЦИОМ.</em></p>]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:45:09 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Рынок труда Новосбирской области в апреле</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/314/5/rynok_truda_novosbirskoy_oblasti_v_aprele.html</link>
				<description><![CDATA[<h1><span style="font-size: 10pt;">Текущая ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области в январе-апреле 2009 года. (<span style="text-decoration: underline;">оперативная информация</span> <strong>на 29.04.09 г</strong>.)</span></h1>]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:01:13 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Самые востребованные профессии</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/304/5/samye_vostrebovannye_professii.html</link>
				<description><![CDATA[<p><em><strong>Специалисты департамента труда и занятости населения Новосибирской области ведут еженедельный мониторинг самых востребованных профессий на рынке труда области.</strong></em><strong></strong></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:09:42 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Жить можно</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/293/5/zhit_mozhno.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Третий Сибирский Логистический форум дал надежду на то, что отрасль выживет без больших потерь. А кризис поможет повысить качество работы операторов</p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:15:06 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Новая индустриализация: как преодолеть экономическую патологию</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/302/5/novaya_industrializaciya_kak_preodolet_ekonomicheskuyu_patologiyu.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>У России есть все предпосылки для создания современной и конкурентоспособной промышленности</strong></p>]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:49:52 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Итоги социально-экономического развития региона в первом квартале 2009 года. </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/299/5/itogi_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_regiona_v_pervom_kvartale_2009_goda_.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>&laquo;Высокий уровень диверсификации экономики Новосибирской области позволил с наименьшими потерями преодолеть общероссийскую тенденцию к снижению темпов роста производства в отдельных отраслях&raquo;.</strong></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:06:12 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Путин рассказал о мерах по преодолению кризиса</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/287/5/putin_rasskazal_o_merah_po_preodoleniyu_krizisa.html</link>
				<description><![CDATA[<p>27 апреля, на заседании правительства премьер-министр <strong><a href="http://www.seemore.ru/?keywid=2238676" target="_blank">Владимир Путин</a></strong> объяснил, каким должен быть бюджет развития, пусть даже в кризисные времена.</p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:08:13 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Работа ГУ ЦЗН НОВОСИБИРСКОГО района</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/240/5/rabota_gu_czn_novosibirskogo_rayona.html</link>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Итоги работы ГУ ЦЗН НОВОСИБИРСКОГО района за январь-март&nbsp; 2009 года</strong></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:22:03 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>&quot;Наш выбор - продолжить линию на переустройство экономики&quot;</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/210/5/nash_vybor_prodolzhit_liniyu_na_pereustroystvo_ekonomiki.html</link>
				<description><![CDATA[<p><em>Из выступления Владимира Путина в Государственной Думе с отчетом Правительства РФ о результатах его деятельности за 2008 г. 6 апреля 2009 года.</em></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:23:05 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Разъяснение министра</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/194/5/razyasnenie_ministra.html</link>
				<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;">Фрагмент интервью министра Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой &laquo;Российской газете&raquo;</span></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:20:39 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Сергей Иванов: «Мы выйдем из кризиса с обновлённой экономикой»</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/188/5/sergey_ivanov_my_vyydem_iz_krizisa_s_obnovlennoy_ekonomikoy_.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>Несколько дней назад правительством РФ&nbsp;была принята программа антикризисных мер (АКМ). </strong></p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:24:30 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Выступление Анатолия Квашнина</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/176/5/vystuplenie_anatoliya_kvashnina.html</link>
				<description><![CDATA[<p><strong>Тезисы выступления полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина на совещании с заместителем Председателя Правительства РФ Сергеем Ивановым по обсуждению Программы антикризисных мер Правительства РФ (г. Новосибирск 28 марта 2009 г.).</strong></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:02:57 +0700</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Власти Новосибирской области изучают результаты кризиса</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/160/5/vlasti_novosibirskoy_oblasti_izuchayut_rezultaty_krizisa.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Совет администрации Новосибирской области подвел итоги выполнения постановления губернатора Виктора Толоконского &laquo;О действиях исполнительных органов государственной власти Новосибирской области по обеспечению социально-экономического развития региона в условиях негативного воздействия кризисных явлений в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики&raquo;, подписанного 26 ноября 2008 года.</p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:25:55 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Бюджет идет на поправки</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/151/5/byudzhet_idet_na_popravki.html</link>
				<description><![CDATA[<p><em>На заседании правительства обсуждали </em><a href="http://www.rg.ru/2009/03/19/byudget.html"><em>антикризисную программу и параметры бюджета-2009</em></a></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:53:11 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Защита занятости</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/144/5/zaschita_zanyatosti.html</link>
				<description><![CDATA[<h2><span style="font-size: 10pt;">Татьяна Голикова обещает, что власти будут действовать адекватно при любом развитии событий на рынке труда</span></h2>]]></description>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:04:37 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Минрегион назвал наиболее кризисные регионы</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/127/5/minregion_nazval_naibolee_krizisnye_regiony.html</link>
				<description><![CDATA[<p>17 регионов России отнесены к группе регионов с высоким уровнем риска неблагоприятного развития рынка труда</p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:30:56 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Сибирский полпред: Ситуация на рынке труда в Новосибирске лучше, чем в других регионах</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/123/5/sibirskiy_polpred_situaciya_na_rynke_truda_v_novosibirske_luchshe_chem_v_drugih_regionah.html</link>
				<description><![CDATA[<p>Анатолий Квашнин посетил один из районных отделов занятости населения города Новосибирска</p>]]></description>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:11:29 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Рынок труда в январе-феврале 2009 года</title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/108/5/rynok_truda_v_yanvare_fevrale_2009_goda.html</link>
				<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 8pt;">Ситуация на зарегистрированном рынке труда и деятельность органов государственной службы занятости Новосибирской области в январе-феврале 2009 года.</span></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:46:43 +0600</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Занятые люди </title>
				<link>http://gazeta.nskczn.siberia.net/main/news/view/107/5/zanyatye_lyudi_.html</link>
